学工通知

mksport2025年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生公示名单
发布时间:2025-09-12
浏览次数:

根据《mksport体育推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格的管理办法(试行)》(中大教字〔2021〕107号)和学校《关于做好2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作的通知》等文件精神,现将我院2026届推免指标公示如下:

                               

 

经学生自愿报名、资格筛选、专家审核等程序,现将我院2026届推免生推荐人选公示如下:

                                                                     

序号 院系代码 院系名称(全称) 部版专业代码 部版专业名称 校内专业代码 校内专业名称 学号 姓名 性别 加权平均成绩 名次 排名人数 CET4/专四 CET6/专八 备注1 备注2
1 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220125 王苓力 女 90.86 5 147 571 557 学科竞赛加分
2 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8106200425 严肃 男 88.87 30 147 582 604 退役学生加分
3 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220608 张扬 男 89.31 20 147 612 619 学科竞赛加分
4 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220515 莫野 男 87.71 46 147 459 475 学科竞赛加分
5 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220509 邹瑜 女 93.38 1 147 684 663

6 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220626 姜梦媛 女 88.3 40 147 616 503 社会工作加分
7 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220625 刘思涵 男 92.3 2 147 607 540

8 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220119 杨欣怡 女 91.67 3 147 579 521

9 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8101220108 皮俊豪 男 90.87 4 147 544 496

10 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220117 方毓菡 女 90.64 6 147 654 603

11 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220717 张檥柠 女 90.3 8 147 597 595

12 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220503 易帆 女 89.98 10 147 593 548

13 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220517 邢艺煊 女 89.97 11 147 584 480

14 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220728 王子芸 女 90.59 7 147 572 577

15 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220319 王烁 男 89.6 15 147 481 416

16 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220502 屈佳乔 女 89.53 17 147 620 579

17 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220602 谭覃 男 89.5 18 147 482 356

18 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220614 刘玮 男 89.59 16 147 508 433

19 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220525 李歆渝 女 89.45 19 147 604 516

20 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220601 李渊东 男 89.75 13 147 509 445

21 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220325 龙婷婷 女 90.19 9 147 575 550

22 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220224 张祎朵 女 89.17 22 147 622 610

23 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220409 朱颖 女 89.08 25 147 658 581

24 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220218 段美婷 女 89.72 14 147 553 498

25 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220408 屈璇 女 88.67 32 147 603 493

26 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220707 刘雪樱 女 88.57 34 147 570 516

27 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220122 厉思睿 女 88.99 27 147 472 504

28 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220113 张琼元 女 89.29 21 147 603 536

29 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220222 申涵 女 89.1 24 147 564 545

30 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220416 罗易涵 男 88.51 35 147 538 463
专业建设
31 20 mksport 030101K 法学 2001 法学 8103220421 刘琳 女 88.14 41 147 598 533
专业建设
32 20 mksport 030101K 法学卓越人才培养 2007 法学 8211221013 杨雅涵 女 91.29 26 631 636 否 学科竞赛加分
33 20 mksport 030101K 法学卓越人才培养 2007 法学 8106220413 李心婷 女 93.02 26 616 648 否

34 20 mksport 030101K 法学卓越人才培养 2007 法学 8102220323 陈柏帆 男 92.28 26 631 680 否

35 20 mksport 030101K 法学卓越人才培养 2007 法学 8210222706 丁子言 男 92.25 26 626 625 否

36 20 mksport 030101K 法学卓越人才培养 2007 法学 8105220805 李玥 女 91.68 26 575 556 否

37 20 mksport 030101K 法学卓越人才培养 2007 法学 8103220701 刘玉玲 女 90.42 26 618 530 否

38 20 mksport 030101K 法学卓越人才培养 2007 法学 8103220112 王亦珂 女 90.41 26 596 629 否

39 20 mksport 030101K 法学卓越人才培养 2007 法学 8102220718 杨佳芮 女 89.8 26 575 521 否

40 20 mksport 030101K 法学卓越人才培养 2007 法学 8210220923 刘嘉璐 女 89.6 26 599 602 否
专业建设
41 20 mksport 030101K 法学卓越人才培养 2007 法学 8106220309 李淑贤 女 88.97 26 575 658 否
专业建设

                                                                                     

公示期从2025年9月12日起,公示10天。如有异议,请在公示期内向学院2026届推免生工作组反映,联系电话073188660352或073188660217。


mksport

2025年9月12日